I numeri dell'undicesima a fine 1997
POPOLAZIONE 1997 | 140.749 |
SUPERFICIE | 42,29 KMQ |
DENSITA | 2.976 AB/ KMQ |
QUARTIERI, RIONI E ZONE | OSTIENSE, GARBATELLA, S. PAOLO, COLOMBO, TORMARANCIA, ARDEATINO, MONTAGNOLA, GROTTA PERFETTA,OTTAVO COLLE, ROMA 70 |
ELEZIONI 1997 | POLO 38,8 ULIVO 55,8 |
NUOVI ABITANTI PREVISTI A FRONTE PROSSIME EDIFICAZIONI | 20.000 (+14,2 %) nelle seguenti zone: Grotta Perfetta/ Tor Carbone/Vigna Murata/Laurentina/ Tre Fontane/B. Croce/ Sartorio/ Tintoretto/Serafico/ Colle di Mezzo/ Casal di Zola/Cecchiognola/ San Cesario/Giglio/Torricola |
XI CIRCOSCRIZIONE | ROMA | |
VERDE PUBBLICO | 2.918,7MQ x 1.000 AB | 1.448,3 |
NIDI COMUNALI | 3,36 SEDI x 1.000 AB ( 0 - 3 ANNI ) | 2,15 |
MATERNE | 7,9 SEDI x 1.000 AB ( 4 - 5 ANNI ) | 6,51 |
ELEMENTARI | 3 SEDI x 1.000 AB ( 5 - 9 ANNI ) | 3,17 |
MEDIE INFERIORI | 2,68 SEDI x 1.000 AB ( 10 - 13 ANNI ) | 3,07 |
BIBLIOTECHE COMUNALI | 0,07 SEDI x 100.000 AB | 0,96 |
TEATRI | 0,28 SALE x 100.000 AB | 2,7 |
CINEMA | 0,14 SALE x 100.000 AB | 3,02 |
EDICOLE | 3,34 SEDI x 10.000 AB | 2,51 |
MERCATI | 0,57 SEDI x 10.000 AB | 0,49 |
NEGOZI ALIMENTARI | 40,21 SEDI x 10.000 AB | 41,26 |
ALTRI NEGOZI | 106,99 SEDI x 10.000 AB | 112,23 |
CENTRI COMMERCIALI | 7,1 SEDI x 100.000 AB | 6,76 |
STUDI MEDICI | 0,78 SEDI x 10.000 AB | 1,13 |
LABORATORI DI ANALISI | 0,64 SEDI x 10.000 AB | 0,76 |
FARMACIE | 27 SEDI x 10.000 AB | 24,1 |
CONSULTORI FAMILIARI | 1,42 SEDI x 100.000 AB | 1,78 |
CENTRI ANZIANI | 2,13 SEDI x 10.000 AB ( > 70 ANNI ) | 2,3 |
CHIESE CATTOLICHE | 11,37 SEDI x 100.000 AB | 12,24 |
UFFICI POSTALI | 0,49 SEDI x 10.000 AB | 0,65 |
VIGILI URBANI | 1,8 VIGILI x 1.000 AB | 3,23 |
POLIZIA | 0,14 SEDI x 10.000 AB | 0,14 |
CARABINIERI | 0,21 SEDI x 10.000 AB | 0,26 |
CAMPI BOCCE | 14,9 SEDI x 100.000 AB | 11,13 |
CAMPI CALCIO | 15,63 SEDI x 100.000 AB | 9,39 |
CAMPI CALCETTO | 29,13 SEDI x 100.000 AB | 16,57 |
CAMPI BASKET | 8,52 SEDI x 100.000 AB | 5,16 |
CAMPI VOLLEY | 4,97 SEDI x 100.000 AB | 5,19 |
PALESTRE | 53,28 SEDI x 100.000 AB | 38,73 |
PISCINE | 7,8 SEDI x 100.000 AB | 7,79 |
CAMPI TENNIS | 58,26 SEDI x 100.000 AB | 34,8 |
TASSO DI ROMANITA | ||
XI | MEDIA ROMA | |
FAMIGLIA COMPLETAMENTE ROMANA | 48,3 | 44,1 |
NESSUN ROMANO IN FAMIGLIA | 25,6 | 31,9 |
OLTRE 50 ANNI DI PERMANENZA A ROMA | 36,0 | 26,8 |
31 - 50 ANNI DI PERMANENZA A ROMA | 45,1 | 51,0 |
GIUDIZIO SULLE EMERGENZE DELLA CITTA | ||
IL TRAFFICO E I PROBLEMI DI SPOSTAMENTO | 88,0 | 78,2 |
LA BASSA QUALITA DELLAMBIENTE | 72,1 | 64,9 |
SCARSA EFFICIENZA SERVIZI PUBBLICI | 39,6 | 43,0 |
TITOLO DI STUDIO | ||
XI | MEDIA ROMA | |
BASSO ( FINO ALLA TERZA MEDIA ) | 41,8 | 38,9 |
MEDIA ( DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE ) | 47,1 | 47,2 |
ALTO ( LAUREA ) | 11,9 | 13,9 |
PROFESSIONE | ||
IMPRENDITORI/ DIR. / LIB. PROF. | 3,7 | 9,0 |
IMPIEGATI | 30,2 | 24,1 |
COMMERCIANTI ARTIGIANI | 2,4 | 5,4 |
OPERAI | 5,0 | 4,8 |
STUDENTI | 15,2 | 14,0 |
CASALINGHE | 13,1 | 16,0 |
PENSIONATI | 19,9 | 17,3 |
ALTRI | 10,5 | 9,4 |
CURIOSITA | |
COPPIE CON FIGLI | 62,2 % |
FAMIGLIE CON ANZIANI | 13 % |
SINGLE | 4,6 % |
TIFO CALCISTICO | 43,8 % (ROMA ) |
ATTIVISTI IN POLITICA O NEL SINDACATO | 1,5 % |
RESIDENTI CHE LAVORANO O STUDIANO FUORI DAL PROPRIO QUARTIERE | 79,4 % |
SPOSTAMENTI | |
UTILIZZO MEZZI PUBBLICI | 17,2 % |
UTILIZZO AUTOMOBILE | 48,6 % |
UTILIZZO VEICOLI A DUE RUOTE | 13,9 % |
ATTIVITA RICREATIVE | |
ANDARE AL RISTORANTE | 81,5 % |
PASSEGGIARE IN UN GRANDE PARCO | 22,8 % |
Fonti: La Repubblica / Censis
1999 WWF Gruppo Attivo Roma XI